Company Overview
Name | Inabata Optech Co., Ltd. / INABATA OPTECH CO., LTD. |
---|---|
Representative | President: Tsuyoshi Maruta (Executive Officer, General Manager of the Electronics Division I) Director: Tatsuya Itou (Deputy general manager of the Electronics Division I) Director: Takeshi Ito (Section Chief, Third Sales Section, First Sales Department, Electronics Division I) Auditor: Naozumi Nishikawa (Finance Mangement Office) |
Established | 5/15/2017 |
Location | Kanagawa Science Park, R&D Building A-210, 3-2-1 Sakado, Takatsu-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa, Japan |
Capital | 10,000,000 yen (100% owned by Inabata & Co., Ltd.) |
Business | 1. Research, development, manufacturing, and sales of optical semiconductor encapsulating resins 2. Contracted research, development, and consulting services 3. Contracted manufacturing and quality control services 4. Contracted quality assurance and technical services |
Sales Representatives |
Inabata & Co., Ltd. Information & Electronics Division 1 Li / Goto |
Company History
2002 |
July Business Acquisition Production started at contracted factory (Saitama). Research center established. |
---|---|
2003 |
June Joint Development |
2008 |
March End of Joint Development August Research Center Relocation September Partial manufacturing equipment relocated from contracted factory (Saitama) to contracted factory (Kanagawa). |
2009 |
January Expansion |
2012 |
February Expansion |
2013 |
March Expansion |
2017 |
April Expansion May Company Established July Research Center Relocation August Expansion |
2020 |
Technology Transfer |
2022 |
Research Center Expansion Technical Collaboration |
2023 |
October Introduced twin-screw mixer and ram press at contracted factory (Saitama). |
